لیست قیمت محصولات تویوتا – Toyota ،تویوتا CH-R بنزینی توربو ،تویوتا یاریس هاچبک ۲۰۱۶ ،قیمت تویوتا پریوس ،تویوتا شاسی بلند ،تویوتا راوفور ،ماشین تویوتا هایلوکس ،تویوتا قدیمی ،%ماشین تویوتا کرولا ،ماشین تویوتا یاریس ،فروش اقساطی تویوتا ،تویوتا شاسی بلند ،قیمت تویوتا پریوس ،ماشین تویوتا کرولا ،تویوتا قدیمی ،ماشین تویوتا هایلوکس ،ماشین تویوتا یاریس ،تویوتا راوفور
تویوتا یکی از معتبرترین برندهای خودرویی جهان در سال ۱۹۳۷ تاسیس شد و توانست به سرعت خود را رشد دهد. تویوتا در سال ۲۰۱۶ توانست خود را به عنوان سیزدهمین شرکت بزرگ جهان معرفی کند و در حقیقت با تولید بیش از ۱۰ میلیون خودرو در سال، بزرگ ترین خودروساز جهان است. تویوتا زیر مجموعه هایی همچون لکسوس و Scion را دارد و همچنین هیبریدی های مختلفی را تولید می کند که تویوتا پریوس پرفروش ترین هیبریدی جهان برای چندین سال اخیر محسوب می شود. تویوتا در ایران از طریق شرکت ایرتویا عرضه می شود و محصولات سدان و شاسی بلند تویوتا در ایران عرضه می شود.
قیمت ها
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
تویوتا CH-R تیپ Dynamic | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ Premium | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ Lounge | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ Icon | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۲ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۱ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۲ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ – تیپ ۲ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ – تیپ ۳ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای اتاق جدید | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک اتاق جدید | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا کمری هیبرید LE مدل ۲۰۱۶ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
تویوتا هایس ۲٫۷ سقف بلند ( های روف ) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
نتهای پیام/
اشتراک گذاری مطلب