قیمت دنا پلاس توربو ۶ دنده دستی صفر (6MT) در بازار ، اسفند 1401

0

قیمت جدید کارخانه دنا پلاس توربو ۶ دنده دستی(6MT) ،28 اسفند 1401

ماه

6MT

اسفند 1401 360,764,000

اخبار ایران خودرو پیش فروش دنا پلاس قیمت دنا پلاس توربو مشخصات دنا پلاس توربو اخبار فروش ایران خودرو

قیمت دنا پلاس توربو ۶ دنده دستی صفر (6MT) در بازار امروز ،24 اسفند 1401

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

6MT 767,000,000 -0.00%

تغییرات قیمت دنا پلاس توربو ۶ دنده دستی مورخ 28 اسفند 1401

تاریخ بروزرسانی

6MT

16 بهمن 1401 705,000,000
19 بهمن 1401 707,000,000
23 بهمن 1401 720,000,000
30 بهمن 1401 742,000,000
1 اسفند 1401 783,000,000
2 اسفند 1401 762,000,000
3 اسفند 1401 785,000,000
4 اسفند 1401 811,000,000
6 اسفند 1401 860,000,000
7 اسفند 1401 846,000,000
8 اسفند 1401 840,000,000
9 اسفند 1401 833,000,000
10 اسفند 1401 800,000,000
15 اسفند 1401 777,000,000
16 اسفند 1401 771,000,000
20 اسفند 1401 746,000,000
21 اسفند 1401 735,000,000
22 اسفند 1401 722,000,000
23 اسفند 1401 736,000,000
24 اسفند 1401 767,000,000
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.