قیمت امروز گوشی‌های اپل آیفون در بازار تهران – 26 دی 1400

0

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل آیفون امروز یکشنبه 26 دی ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

بررسی آیفون 11 قیمت اپل آیفون 8 قیمت آیفون ایکس مکس قیمت گوشی آیفون مشخصات آیفون 11 قیمت آیفون 13 پرو قیمت گوشی اپل قیمت گوشی موبایل گرانترین گوشی دنیا شرکت اپل بهترین گوشی در بازار

قیمت حافظه مدل
12.800.000 64 Apple iPhone SE 2020
13.000.000 128 Apple iPhone SE 2020
20.800.000 128 Apple iPhone 11
25.200.000 256 Apple iPhone 11 Pro
27.100.000 256 Apple iPhone 11 Pro Max
33.200.000 512 Apple iPhone 11 Pro Max
24.000.000 128 Apple iPhone 12
27.000.000 256 Apple iPhone 12
22.200.000 128 Apple iPhone 12 Mini
34.00.000 128 Apple iPhone 12 Pro
33.800.00 256 Apple iPhone 12 Pro
34.500.000 512 Apple iPhone 12 Pro
36.000.000 256 Apple iPhone 12 Pro Max
38.100.000 512 Apple iPhone 12 Pro Max
24.500.000 128 Apple iPhone 13mini
26.300.000 128 Apple iPhone 13
28.100.000 256 Apple iPhone 13
30.200.000 512 Apple iPhone 13
34.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro
36.300.000 256 Apple iPhone 13 Pro
44.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro
36.500.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
39.500.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
51.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
59.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max

 

منبع:ایرانجیب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.