قیمت آمیکو آسنا (دنده‌ای دوگانه سوز,دنده‌ای توربو,اتوماتیک توربو) اردیبهشت 1403

0

قیمت آمیکو آسنا صفر (دنده‌ای دوگانه سوز,دنده‌ای توربو,اتوماتیک توربو) در بازار امروز ،27 فروردین1403

امکانات پیکاپ آسنا فروش فوری پیکاپ آسنا قیمت پیکاپ آسنا مشخصات فنی وانت آسنا معایب و مزایای پیکاپ آسنا مقایسه پیکاپ آسنا مشخصات پیکاپ آسنا گیربکس پیکاپ آسنا قیمت پیکاپ دوکابین آسنا شرکت آمیکو شهرام فداکار کیست

نام تیپ قيمت بازار (تومان) تغییرات
دنده‌ای دوگانه سوز 1,780,000,000 -0.00%
دنده‌ای توربو 1,886,000,000 -0.00%
اتوماتیک توربو 1,963,000,000 -0.00%

قیمت جدید کارخانه آمیکو آسنا(دنده‌ای دوگانه سوز,دنده‌ای توربو,اتوماتیک توربو) ،3 اردیبهشت 1403

ماه دنده‌ای توربو
اردیبهشت 1403 1,840,000,000

تفاوت قیمت آمیکو آسنا در کارخانه و بازار

خودروی آمیکو آسنا دنده‌ای توربو در بازار آزاد 1,886,000,000 تومان و در کارخانه 1,840,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت آمیکو آسنا دنده‌ای توربو در بازار آزاد نسبت به کارخانه 46,000,000 تومان است که معادل 2.5% گرانتر است.

تغییرات قیمت آمیکو آسنا مورخ 3 اردیبهشت 1403

تاریخ بروزرسانی دنده‌ای دوگانه سوز دنده‌ای توربو اتوماتیک توربو
19 دی 1402 1,605,000,000
27 دی 1402 1,570,000,000 1,718,000,000
28 دی 1402 1,570,000,000 1,718,000,000
29 دی 1402 1,570,000,000 1,718,000,000
30 دی 1402 1,480,000,000 1,630,000,000
9 بهمن 1402 1,520,000,000 1,670,000,000 1,870,000,000
16 بهمن 1402 1,380,000,000 1,630,000,000 1,830,000,000
23 بهمن 1402 1,470,000,000 1,620,000,000 1,820,000,000
27 بهمن 1402 1,470,000,000 1,620,000,000 1,820,000,000
1 اسفند 1402 1,550,000,000 1,700,000,000 1,900,000,000
7 اسفند 1402 1,570,000,000 1,720,000,000 1,920,000,000
8 اسفند 1402 1,550,000,000 1,700,000,000 1,900,000,000
10 اسفند 1402 1,550,000,000 1,700,000,000 1,900,000,000
12 اسفند 1402 1,560,000,000 1,710,000,000 1,910,000,000
14 اسفند 1402 1,568,000,000 1,718,000,000 1,918,000,000
2 فروردین 1403 1,568,000,000 1,718,000,000 1,918,000,000
14 فروردین 1403 1,695,000,000 1,745,000,000 1,945,000,000
18 فروردین 1403 1,613,000,000 1,763,000,000 1,963,000,000
25 فروردین 1403 1,613,000,000 1,763,000,000 1,963,000,000
27 فروردین 1403 1,780,000,000 1,886,000,000 1,963,000,000

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.